Бензиновая мотопомпа ALTECO AWP 100 M оснащена двигателем объемом 389 см³, производительность которого 100 м³/час. Мотопомпа оборудована обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы.
Особенности ALTECO AWP 100 M
Уважаемые покупатели, окончательная цена формируется исходя из многих факторов!
Пожалуйста уточняйте наличие и точные цены у наших менеджеров, благодарим за понимание!
Цены указанные на сайте являются исключительно информационными, и не является публичной офертой!
Кирилл Тимофеев +7 (778) 624-56-65 kirill_fortuneprom@mail.ru
Александра Татаренко +7 (775) 454-68-49 aleksandra_fortuneprom@mail.ru
Андрей Павлов +7 (778) 625-49-94 andrey_fortuneprom@mail.ru
Елена Саверченко +7 (705) 170-60-23 elena_fortuneprom@mail.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | ALTECO |
Страна производитель | Россия |
Ø пропускаемых частиц, мм | 30 |
Всасывающий рукав, мм | 100 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 780x560x610 |
Глубина всасывания, м | 8 |
Мощность, кВт | 8.2 |
Нагнетательный рукав, мм | 100 |
Объем двигателя, см³ | 389 |
Объем масляного картера, л | 1.1 |
Объем топливного бака, л | 6.5 |
Производительность, м³/час | 100 |
Расход топлива, л/час | 3.3 |
Система пуска | ручная |
Тип | профессиональная |
Тип двигателя | ДВС |
Число оборотов, об/мин | 3600 |
Характеристики привода | |
Тип топлива | Бензин |
Пользовательские характеристики | |
Вес (кг) | 73 |
Высота подъема, м | 30 |
Применение | для сильнозагрязненной воды |