от 1 000 ₸
Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.
Не требующий техобслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым подсоединением, возможен выбор ступеней частоты вращения.
Оснащение и функции
Описание серии
Тип Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением |
||||||||
Применение системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения |
||||||||
Обозначение
|
||||||||
Особенности/преимущества продукции
|
||||||||
Технические характеристики
|
Оснащение/функции Режимы работы
Ручное управление
Автоматическое управление
Сигнализация и индикация
Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарных насоса)
Оснащение
|
Материалы
|
Комплект поставки
|
Опции
|
Принадлежности
|
Европа |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) |
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) |
Подшипники | Полностью из графита |
Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 50 GF) |
Вес (брутто), кг | 23.3 |
Вес (нетто), кг | 21 |
Вид упаковки | Картон |
Высота (брутто), мм | 385 |
Высота (нетто), мм | 338 |
Длина (брутто), мм | 470 |
Длина (нетто), мм | 340 |
Изделие | Wilo |
Количество на один слой, шт | 4 |
Количество на поддон, шт | 12 |
Номер EAN | 4048482638256 |
Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
Тип | TOP-S 65/10 |
Цвет | Зелено-черный |
Ширина (брутто), мм | 320 |
Ширина (нетто), мм | 264 |
Вес, кг | 21 |
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • |
Габаритная длина l0, мм | 340 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 ,°C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) |
Макс. допустимое рабочее давление Pmax, бар | 6/10 |
Защита электродвигателя | Опция – устройство отключения SK 602N/622N |
Класс изоляции | H |
Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 450 |
Подключение к сети | 3~400/230 В, 50 Гц |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
Потребляемая мощность P1,Вт | 470 / 630 / 845 |
Резьбовой ввод для кабеля PG | 2x13,5 |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
Степень защиты | IP X4D |
Ток при 3~230 В I, А | 1,44 / 1,91 / 2,89 |
Ток при 3~400 В I, А | 0,83 / 1,10 / 1,67 |
Частота вращения N, об/мин | 1950 / 2250 / 2650 |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 |
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130°C, м | 3 / 10 / 16 / 29 |
Уважаемые покупатели, окончательная цена формируется исходя из многих факторов!
Пожалуйста уточняйте наличие и точные цены у наших менеджеров, благодарим за понимание!
Цены указанные на сайте являются исключительно информационными, и не является публичной офертой!
Сергей Вдовенко +7 (778) 624-56-65 sergey_fortuneprom@mail.ru
Айдар Айтжанов +7 (705) 599-95-47 aidar_fortuneprom@mail.ru
Андрей Павлов +7 (778) 625-49-94 andrey_fortuneprom@mail.ru
Елена Саверченко +7 (705) 170-60-23 elena_fortuneprom@mail.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Страна производитель | Германия |
Максимальная температура рабочей жидкости | 25 град. |
Вес | 206 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Способ установки насоса | Погружной |