

от 1 000 ₸
УСТРОЙСТВО ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ УГ-САБК-АТ
Устройство газогорелочное УГ-САБК-АТ - это энергонезависимое универсальное комплексное устройство для применения в газоиспользующих установках, в том числе в отопительных водогрейных котлах и аппаратах отопительных, работающее в автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления на природном газе низкого давления до 3 кПа.
Обеспечивает безопасную работу и выполняет следующие основные функции:
● Розжиг запальной горелки.
● Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя - включение и отключение основной горелки по сигналу датчика температуры
● Автоматическое поддержание заданного давления газа при повышении давления газа на входе
● Автоматическое отключение подачи газа в аварийных ситуациях: при погасании запальника, нарушении тяги в дымоходе.
| Код | Обозначение | Номинальная тепловая мощность, кВт | Номинальное давление природного газа, Па | Минимальное давление природного газа в сети, Па | Максимальное давление природного газа, Па | Диапазон регулирования температур теплоносителя в системе отопления, ?С | Подвод газа, дюйм | Цена, тенге с НДС |
| Газогорелочное устройство для отопления на природном газе | ||||||||
| 20.01.11.001 | УГ-САБК-АТ-11,6-3 | 11,6 | 1 300 | 600 | 3000 | 40-90 | G? | 56 500 |
| 20.01.11.002 | УГ-САБК-АТ-14,2-4 | 14,2 | 56 500 | |||||
| 20.01.11.003 | УГ-САБК-АТ-18,2-4 | 18,2 | 57 100 | |||||
| 20.01.11.004 | УГ-САБК-АТ-22,5-1 | 22,5 | 57 100 | |||||
| 20.01.11.005 | УГ-САБК-ТР-29-1 | 29 | 50-90 | G ?" | 77 300 | |||
| 20.01.11.006 | УГ-САБК-ТР-33-1 | 33 | 77 400 | |||||
| 20.01.11.007 | УГ-САБК-ТР-45-1 | 45 | 88 100 | |||||
| 20.01.11.008 | УГ-САБК-ТР-55-1 | 55 | 100 000 | |||||
| Газогорелочное устройство для отопления на сжиженном газе | ||||||||
| 20.01.11.024 | УГ-САБК-АТ-11,6-3 СУГ | 11,6 | 2 940 | 1960 | 3530 | 50-90 | G? | 57 500 |
| 20.01.11.025 | УГ-САБК-АТ-14,2-4 СУГ | 14,2 | 57 500 | |||||
| 20.01.11.026 | УГ-САБК-АТ-18,2-4 СУГ | 18,2 | 58 300 | |||||
| 20.01.11.027 | УГ-САБК-АТ-22,5-1 СУГ | 22,5 | 58 000 | |||||
| 20.01.11.028 | УГ-САБК-АТ-29-1 СУГ | 29 | G ?" | 78 500 | ||||
| 20.01.11.029 | УГ-САБК-АТ-33-1 СУГ | 33 | 78 500 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Келет |
| Страна производитель | Казахстан |