
от 1 000 ₸
КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АОГВ АЛАТАУ
Напольные газовые котлы АОГВ АЛАТАУ предназначены для отопления жилых домов и других зданий административно-бытового назначения, имеющих автономную открытую или закрытую систему водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией площадью до 360 кв. метров.
Срок службы не менее 14 лет.
●Работают на природном газе
●Энергонезависимы, не нуждаются в источнике электроэнергии
●Автоматически поддерживают заданную температуру теплоносителя.
●Имееют стальной теплообменник цилиндрической формы, рассчитанный на рабочее давление теплоносителя до 0,3 МПа (3 атм)
●Оснащены автоматикой TGV 307 (310) с модуляционным термостатом и функцией полного выключения основной горелки
●Входной фильтр и фильтр запальной горелки обеспечивает бесперебойную работу котла.
| Технические характеристики котлов АОГВ для отопления на природном газе | |||||||
| Параметры | Алатау-10 | Алатау-12 | Алатау-16 | Алатау-20 | Алатау-25 | Алатау-30 | Алатау-36 |
| Код | 20.01.02.013 | 20.01.02.014 | 20.01.02.015 | 20.01.02.016 | 20.01.02.017 | 20.01.02.018 | 20.01.02.019 |
| Номинальная тепловая мощность котла, кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 |
| Отапливаемая площадь, м² (при высоте-2,7м) | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 160 | ≤ 200 | ≤ 250 | ≤ 300 | ≤ 360 |
| КПД, % | 86 | 89 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| Максимальный расход природного газа м³/час | 1,11 | 1,46 | 1,76 | 2,35 | 2,95 | 3,35 | 4,6 |
| Среднесуточный расход природного газа м³/час | 0,71 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 |
| Рабочее давление теплоносителя в системе | не более 0,3МПа (3атм) | ||||||
| Макс. давление природного газа, Па | 2744 | ||||||
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 | 2000 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 350х430х800 | 400х480хх800 | 445х570х800 | ||||
| Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G1½ | G2 | |||||
| Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G½ | G½ | |||||
| Масса, кг | 36,5 | 48,5 | 65 | 70 | |||
| Цена, тенге с НДС | 104 900 | 112 900 | 126 900 | 133 900 | 158 900 | 169 900 | 189 900 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Келет |
| Страна производитель | Казахстан |