Продавец ТОО Fortune PROM развивает свой бизнес на Satu.kz 9 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Создать сайт на Satu.kz
Корзина
16 отзывов

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 10 (CIRIS)

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 10 (CIRIS), фото 1

от 2 387 900 ₸

  • В наличии
+7 (705) 599-95-47
aidar_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (778) 625-49-94
    andrey_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (778) 624-56-65
    sergey_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (705) 170-60-23
    elena_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (771) 742-80-22
    nurassyl_fortuneprom@mail.ru
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 10 (CIRIS)СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 10 (CIRIS)
от 2 387 900 ₸
В наличии
+7 (705) 599-95-47
aidar_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (778) 625-49-94
    andrey_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (778) 624-56-65
    sergey_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (705) 170-60-23
    elena_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (771) 742-80-22
    nurassyl_fortuneprom@mail.ru
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

 Отличительная особенность - применение в их конструкции герметичного электродвигателя типа ДАП, корпус из нержавеющей стали и дополнительное уплотнение. Предназначены для подъема чистой воды с содержанием механических примесей до 0,01% из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а также для орошения.

       Преимущества конструкции:                        
● Герметичность электродвигателя                        
● Увеличенный срок службы насоса                        
● Гарантийный срок - 36 месяцев                        
● Рабочие колеса из нержавеющей стали и высокопрочной пластмассы                        
● Гидравлическая разгрузка рабочих колес                        
● Двойная изоляция провода обмотки статора выдерживает нагрев до 100°С                        
● Внутренняя полость эл/дв заполнена раствором с антифризными свойствами, что позволяет транспортировать и хранить насосы при -30°С                        
● Разработаны специально для скважин с повышенным содержанием песка                        
● Увеличен срок наработки двигателя до 24 000 часов                        
● КПД увеличен до 5%

Код Марка насоса Q, м³/час H,м N, кВт Масса, кг Цена, тенге с НДС
10.05.31.408 CRS 10-65/2 нрк 65 65 22 154 2 387 900
10.05.31.409 CRS 10-65/3А нрк 65   26 164 2 594 500
10.05.31.410 CRS 10-65/3 нрк 65 90 26 164 2 618 600
10.05.31.411 CRS 10-65/4A нрк 65 110 30 215 2 896 800
10.05.31.412 CRS 10-65/4 нрк 65 125 37 220 3 443 900
10.05.31.413 CRS 10-65/5 нрк 65 150 37 239 3 748 100
10.05.31.414 CRS 10-65/6A нрк  65 175 45 254 5 314 300
10.05.31.415 CRS 10-65/6 нрк 65 200 55 266 6 278 700
10.05.31.416 CRS 10-65/7 нрк 65 225 55 273 7 631 100
10.05.31.417 CRS 10-65/8 нрк   65 250 65 302 8 120 300
10.05.31.418 CRS 10-65/9 нрк   65 275 75 333 9 092 400
10.05.31.419 CRS 10-65/10 нрк  65 300 75 379 9 692 500
10.05.31.420 CRS 10-65/11 нрк  65 325 90 388 10 293 900
10.05.31.421 CRS 10-65/12 нрк  65 360 90 408 10 894 000
10.05.31.422 CRS 10-65/13 нрк  65 390 110 460 11 495 400
10.05.31.423 CRS 10-65/14 нрк  65 420 110 493 12 095 900
10.05.31.424 CRS 10-65/15 нрк  65 450 130 465 12 696 000
10.05.31.425 CRS 10-65/16 нрк  65 480 130 473 13 299 200
10.05.31.426 CRS 10-100/1 нро  100 20 11 121 1 838 500
10.05.31.427 CRS 10-100/2 нро  100 40 18,5 155 2 480 900
10.05.31.428 CRS 10-100/3 нро 100 60 22 180 2 786 000
10.05.31.429 CRS 10-100/4 нро 100 80 26 200 4 303 900
10.05.31.430 CRS 10-100/5 нро 100 100 37 264 4 655 900
10.05.31.431 CRS 10-100/6 нро 100 120 45 292 5 727 900
10.05.31.432 CRS 10-100/7 нро  100 140 55 307 6 757 400
10.05.31.433 CRS 10-100/8 нро  100 160 65 348 7 367 500
10.05.31.434 CRS 10-120/2 нро 120 40 18,5 153 3 355 900
10.05.31.435 CRS 10-120/3 нро 120 60 30 228 3 737 100
10.05.31.436 CRS 10-120/4 нро 120 80 37 256 4 657 700
10.05.31.437 CRS 10-120/5 нро 120 100 45 288 5 341 200
10.05.31.438 CRS 10-120/6 нро 120 120 65 328 5 772 500
10.05.31.440 CRS 10-120/9 нро 120 180 90 407 6 433 700
10.05.31.441 CRS 10-120/10 нро 120 200 90 - 6 982 200
10.05.31.442 CRS 10-120/11 нро 120 215 110 - 7 525 700
10.05.31.443 CRS 10-120/12 нро 120 230 110 - 8 072 000
10.05.31.444 CRS 10-120/13 нро 120 250 130 536 8 621 900
10.05.31.445 CRS 10-160/1 нро   160 25 13 131,5 3 672 800
10.05.31.446 CRS 10-160/2A нро  160 35 30 220 3 774 000
10.05.31.447 CRS 10-160/2 нро 160 50 37 229 3 980 600
10.05.31.448 CRS 10-160/3 нро 160 75 45 248 4 991 500
10.05.31.449 CRS 10-160/4 нро 160 100 65 310 5 388 200
10.05.31.450 CRS 10-160/5 нро   160 125 75 350 6 623 800
10.05.31.451 CRS 10-160/6 нро   160 150 90 371 7 456 900
10.05.31.452 CRS 10-160/7 нро  160 180 130 430 8 001 800
10.05.31.453 CRS 10-160/8 нро  160 210 130 470 8 657 000
Основные
ПроизводительКелет
Страна производительРоссия
Гарантийный срок12 мес
Перекачиваемые средыТехническая вода, Чистая вода
Способ установки насосаПогружной
  • Цена: от 2 387 900 ₸