Продавец ТОО Fortune PROM развивает свой бизнес на Satu.kz 9 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Создать сайт на Satu.kz
Корзина
16 отзывов

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 6 (CIRIS)

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 6 (CIRIS), фото 1

от 1 042 800 ₸

  • В наличии
+7 (705) 599-95-47
aidar_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (778) 625-49-94
    andrey_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (778) 624-56-65
    sergey_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (705) 170-60-23
    elena_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (771) 742-80-22
    nurassyl_fortuneprom@mail.ru
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 6 (CIRIS)СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CRS 6 (CIRIS)
от 1 042 800 ₸
В наличии
+7 (705) 599-95-47
aidar_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (778) 625-49-94
    andrey_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (778) 624-56-65
    sergey_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (705) 170-60-23
    elena_fortuneprom@mail.ru
  • +7 (771) 742-80-22
    nurassyl_fortuneprom@mail.ru
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

 Отличительная особенность - применение в их конструкции герметичного электродвигателя типа ДАП, корпус из нержавеющей стали и дополнительное уплотнение. Предназначены для подъема чистой воды с содержанием механических примесей до 0,01% из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а также для орошения.

       Преимущества конструкции:                        
● Герметичность электродвигателя                        
● Увеличенный срок службы насоса                        
● Гарантийный срок - 36 месяцев                        
● Рабочие колеса из нержавеющей стали и высокопрочной пластмассы                        
● Гидравлическая разгрузка рабочих колес                        
● Двойная изоляция провода обмотки статора выдерживает нагрев до 100°С                        
● Внутренняя полость эл/дв заполнена раствором с антифризными свойствами, что позволяет транспортировать и хранить насосы при -30°С                        
● Разработаны специально для скважин с повышенным содержанием песка                        
● Увеличен срок наработки двигателя до 24 000 часов                        
● КПД увеличен до 5%

Код Марка насоса Q, м³/час H,м N, кВт Масса, кг Цена, тенге с НДС
10.05.31.243 CRS 6-4/6  4 70 3 57 1 042 800
10.05.31.244 CRS 6-4/9 4 100 3 64 1 131 300
10.05.31.245 CRS 6-4/11  4 130 4 69 1 213 300
10.05.31.246 CRS 6-4/14 4 160 4 74 1 340 100
10.05.31.247 CRS 6-4/16 4 190 4 76 1 352 400
10.05.31.248 CRS 6-6,5/6 6,5 60 3 62 1 030 000
10.05.31.249 CRS 6-6,5/8 6,5 85 3 64 1 095 200
10.05.31.250 CRS 6-6,5/9 6,5 105 4 66 1 111 600
10.05.31.251 CRS 6-6,5/11 6,5 125 4 68 1 175 000
10.05.31.252 CRS 6-6,5/12 6,5 140 5,5 74 1 204 700
10.05.31.253 CRS 6-6,5/14 6,5 160 5,5 75 1 274 400
10.05.31.254 CRS 6-6,5/16 6,5 185 7,5 85 1 306 300
10.05.31.255 CRS 6-6,5/19 6,5 225 7,5 87 1 330 100
10.05.31.256 CRS 6-10/2 10 20 3 57 1 000 400
10.05.31.257 CRS 6-10/3 10 30 3 55,5 1 008 100
10.05.31.258 CRS 6-10/4 10 40 3 - 1 020 500
10.05.31.259 CRS 6-10/5 10 50 3 58 1 025 000
10.05.31.260 CRS 6-10/6 10 65 3 58 1 043 300
10.05.31.261 CRS 6-10/7 10 80 4 64 1 058 800
10.05.31.262 CRS 6-10/8 10 90 4 65 1 093 900
10.05.31.263 CRS 6-10/9 10 100 5,5 66 1 131 300
10.05.31.264 CRS 6-10/10 10 110 5,5 69 1 173 200
10.05.31.265 CRS 6-10/11 10 120 5,5 72 1 215 600
10.05.31.266 CRS 6-10/12 10 130 6,3 79 1 242 100
10.05.31.267 CRS 6-10/13 10 140 6,3 78 1 271 200
10.05.31.268 CRS 6-10/14 10 150 7,5 81 1 287 700
10.05.31.269 CRS 6-10/15 10 160 7,5 82 1 353 800
10.05.31.270 CRS 6-10/16 10 170 9 83 1 385 700
10.05.31.271 CRS 6-10/17 10 185 9 86 1 418 100
10.05.31.272 CRS 6-10/18 10 195 9 87 1 439 000
10.05.31.273 CRS 6-10/19 10 200 11 92 1 459 100
10.05.31.274 CRS 6-10/20 10 210 11 93 1 511 100
10.05.31.275 CRS 6-10/21 10 220 11 94 1 535 200
10.05.31.276 CRS 6-10/22 10 235 11 94 1 562 100
10.05.31.277 CRS 6-10/23 10 240 11 101 1 621 000
10.05.31.278 CRS 6-10/24 10 250 11 102 1 727 200
10.05.31.279 CRS 6-10/25 10 260 13 103 1 837 500
10.05.31.280 CRS 6-10/26 10 275 13 104 1 938 300
10.05.31.281 CRS 6-10/27 10 290 13 104 2 057 800
10.05.31.282 CRS 6-10/28 10 300 13 110 2 091 500
10.05.31.283 CRS 6-10/29 10 310 15 111 2 125 700
10.05.31.284 CRS 6-10/30 10 320 15 112 2 164 500
10.05.31.285 CRS 6-10/31 10 340 15 113 2 209 200
10.05.31.286 CRS 6-10/32 10 350 18,5 118 2 261 600
10.05.31.287 CRS 6-10/33 10 360 18,5 120 2 277 100
10.05.31.288 CRS 6-10/34 10 370 18,5 121 2 350 100
10.05.31.289 CRS 6-10/35 10 380 18,5 122 2 379 700
10.05.31.290 CRS 6-10/36 10 390 18,5 123 2 413 400
10.05.31.291 CRS 6-10/37 10 400 18,5 126 2 441 700
10.05.31.292 CRS 6-16/3 16 25 3 57 1 132 600
10.05.31.293 CRS 6-16/4 16 35 3 66 1 138 100
10.05.31.294 CRS 6-16/5 16 40 3 59 1 149 000
10.05.31.295 CRS 6-16/6 16 50
Основные
ПроизводительКелет
Страна производительРоссия
Способ установки насосаПогружной
  • Цена: от 1 042 800 ₸