
от 1 000 ₸
Насос консольно-моноблочный центробежный предназначен для перекачивания в стационарных условиях технической воды (кроме морской) с рН=6 - 9, содержащей механические примеси не более 0,1 % по объему и размером частиц не более 0,2 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности. Центробежные насосы КМ являются одними из самых многочисленных и востребованных промышленных насосов из-за их относительной простоты и имеют весомую долю в отечественном Насосостроении.
| Модель | Производ. номин.,м3/час | Напор номин., м | Мощность эл/дв кВт/об/мин | Цена с НДС, тенге |
| КМ 40-32-160 | 6 | 28 | 1,1/3000 | договорная |
| КМ 50-32-200 | 8 | 30 | 2,2/3000 | договорная |
| КМ 50-40-215 | 9 | 40 | 3/3000 | договорная |
| КМ 50-32-125-т | 12,5 | 20 | 2,2/3000 | 444 500 |
| КМ 50-32-125а-т | 10 | 16 | 1,5/3000 | 444 500 |
| КМ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 3/3000 | договорная |
| КМ 65-40-140 | 20 | 18 | 2,2/3000 | договорная |
| КМ 65-40-165 | 20 | 30 | 3/3000 | договорная |
| КМ 65-50-125-т | 25 | 20 | 4/3000 | 556 900 |
| КМ 65-50-160-т | 25 | 32 | 5,5/3000 | 580 900 |
| КМ 80-65-160-т | 50 | 32 | 7,5/3000 | 710 800 |
| КМ 80-50-200-т | 50 | 50 | 15/3000 | 1 123 600 |
| КМ 100-80-160-т | 100 | 32 | 15/3000 | 1 238 400 |
| КМ 100-65-200-т | 100 | 50 | 30/3000 | 1 670 700 |
| КМ 100-65-250-т | 100 | 80 | 45/3000 | договорная |
| КМ 150-125-250-т | 200 | 20 | 18,5/1500 | 2 209 900 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fortune |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |