
от 1 835 ₸
Обогреваемая среда - масло, Z
| Код | Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр, мм | Стандартная мощность, кВт | Цена*, тенге с НДС | |
| Напряжение, В | |||||
| 220 | 380 | ||||
| 20.82.10.073 | ТЭН-60 | 8/10/13 | /0,4/0,63 | 1 835 | |
| 20.82.10.074 | ТЭН-80 | 8/10/13 | 0,5/0,63/0,8 | 2 210 | |
| 20.82.10.075 | ТЭН-85 | 8/10/13 | 0,5/0,63/0,8 | 0.8 | 2 305 |
| 20.82.10.076 | ТЭН-90 | 8/10/13 | 0,5/0,63/0,8 | 0.8 | 2 405 |
| 20.82.10.077 | ТЭН-100 | 8/10/13 | 0,63/0,8/1,0 | 0,8/1,0 | 2 585 |
| 20.82.10.078 | ТЭН-120 | 8/10/13 | 0,8/1,0/1,25 | 0,8/1,0/1,25 | 2 910 |
| 20.82.10.079 | ТЭН-125 | 8/10/13 | 0,8/1,0/1,25 | 0,8/1,0/1,25 | 2 995 |
| 20.82.10.080 | ТЭН-140 | 8/10/13 | 0,8/1,0/1,25 | 0,8/1,0/1,5 | 3 240 |
| 20.82.10.081 | ТЭН-170 | 10/13 | 1,25/1,5 | 1,25/1,6 | 3 770 |
| 20.82.10.082 | ТЭН-200 | 10/13 | 1,6/2,0 | 1,6/2,0 | 4 310 |
| 20.82.10.083 | ТЭН-220 | 10/13 | 1,6/2,0 | 1,6/2,0 | 4 965 |
| 20.82.10.084 | ТЭН-240 | 13 | 2.5 | 2.5 | 5 125 |
| 20.82.10.085 | ТЭН-280 | 13 | 2.5 | 3.15 | 5 875 |
| 20.82.10.086 | ТЭН-300 | 13 | 2.5 | 3.5 | 6 245 |
| 20.82.10.087 | ТЭН-320 | 13 | 2.5 | 3.5 | 6 605 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Келет |
| Страна производитель | Казахстан |
| Тип комплектующего | ТЭН |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |