
от 1 520 ₸
ТЭНы - обогреваемая среда - подвижный воздух, О, все виды ТЭН-60 - ТЭН-320
| Код | Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр, мм | Стандартная мощность, кВт | Цена*, тенге с НДС | |
| Напряжение, В | |||||
| 220 | 380 | ||||
| 20.82.10.032 | ТЭН-60 | 8/10/13 | 0,63/0,8/1,0 | /0,8/0,8 | 1 520 |
| 20.82.10.033 | ТЭН-80 | 8/10/13 | 0,8/1,0/1,6 | /1,0/1,6 | 1 810 |
| 20.82.10.034 | ТЭН-85 | 8/10/13 | 1,0/1,25/1,6 | /1,25/1,6 | 1 875 |
| 20.82.10.035 | ТЭН-90 | 8/10/13 | 1,0/1,25/1,6 | /1,25/1,6 | 1 950 |
| 20.82.10.036 | ТЭН-100 | 8/10/13 | 1,25/1,5/1,6 | 1,0/1,5/2,0 | 2 100 |
| 20.82.10.037 | ТЭН-120 | 8/10/13 | 1,5/1,6/2,0 | 1,5/1,6/2,5 | 2 360 |
| 20.82.10.038 | ТЭН-125 | 8/10/13 | 1,5/1,6/2,0 | 1,5/1,6/2,5 | 2 435 |
| 20.82.10.039 | ТЭН-140 | 8/10/13 | 1,6/2,0/2,0 | 1,6/2,0/2,5 | 2 640 |
| 20.82.10.040 | ТЭН-170 | 10/13 | 2,5/3,15 | 2,5/3,0 | 2 955 |
| 20.82.10.041 | ТЭН-200 | 10/13 | 3,15/3,15 | 3,15/4,0 | 3 340 |
| 20.82.10.042 | ТЭН-220 | 13 | 3,15/3,15 | 3,15/4,0 | 3 780 |
| 20.82.10.043 | ТЭН-240 | 13 | 3.15 | 5.0 | 4 060 |
| 20.82.10.044 | ТЭН-280 | 13 | 3.15 | 5.0 | 4 350 |
| 20.82.10.045 | ТЭН-300 | 13 | 3.15 | 5.5 | 4 585 |
| 20.82.10.046 | ТЭН-320 | 13 | 3.15 | 6.0 | 4 835 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Келет |
| Страна производитель | Казахстан |
| Тип комплектующего | ТЭН |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |