
от 3 929 576 ₸
| Характеристики | Значения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Суммарная масса нагрузки на платформу, кг, не более* | 100 | |||||
| Амплитуда колебаний платформы, мм** | 2-4 | |||||
| Частота колебаний платформы, кол/мин | 1500 | |||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 2х0,37 | |||||
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 220/380 | |||||
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 570х570х365 | |||||
| Масса, кг | 70 | |||||
| Модель пульта управления | МПУ1-02 / МПУ3-01 | |||||
*Включая массу пробы материала
**В зависимости от массы установленных на плиту элементов
| 3-D движение платформы | Платформа совершает высокочастотные возвратно-поступательные винтовые колебания, что на треть увеличивает эффективность рассева. |
| Безопасность работы | Исключен доступ к вращающимся элементам. |
| Удобство работы | Для перемещения вибропривода в корпусе предусмотрено четыре ручки. На платформе выполнены резьбовые отверстия для установки устройства крепления сит и сменных элементов. |
| Подключение к 1 или 3-х фазной сети | Возможность поставки с пультом и электродвигателями на 220 В или 380 В. |
| Универсальность применения | На платформу вибропривода могут быть установлены сита диаметром 200 мм, 300 мм и 500 мм. Вибропривод может применяться в качестве вибростола с нагрузкой на платформу до 50 кг. |
| Низкий уровень шума | Эластичные приводные элементы обеспечивают низкий уровень шума. Резиновые амортизаторы снижают уровень вибрации, передаваемый на опорную поверхность. Пружины соединены с корпусом и платформой через демфирующие резиновые втулки. |
| Комплектация пультом управления | Пульт управления предназначен для запуска и остановки оборудования и обеспечивает: автоматическое отключение питания при превышении максимального значения тока или коротком замыкании; защиту оператора от поражения током; защиту электродвигателя от перегрузки. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fortune |
| Страна производитель | Россия |