ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, м3/ч | 16 |
Модель | ЭЦВ |
Тип электродвигателя | ПЭДВ 6-7,5 |
Обороты, об/мин | 3000 |
Диаметр трубы, мм | 144 |
Высота подъема жидкости, м | 110 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Входное напряжение, В | 380 |
Номинальный ток Iн, А | 20 |
Диаметр, дюйм | 6 |
Производитель |
ОАО "Завод Промурвод" |
Вес, кг | 80 |
Страна происхождения |
Беларусь |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fortune |
Страна производитель | Россия |