от 1 000 ₸
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, т/м3 | Плотность, т/м3 | ||||||||
до 1,3 | до 1,85 | до 1,3 | до 1,85 | ||||||
АХ 3/15 | 3 | 15 | 3000 | 5 | 1.5 | 2.2 | 27 | 75 | 77 |
АХ 40-25-160 | 6.3 | 32 | 3000 | 3 | 4 | 5.5 | 46 | 136 | 142 |
АХ 40-25-160а | 6 | 25 | 3000 | 3 | 3 | 3 | 46 | 130 | 130 |
АХ 40-25-160б | 5 | 20 | 3000 | 3 | 3 | 3 | 46 | 130 | 130 |
АХ 40-25-160д | 6.3 | 37 | 3000 | 3 | 4 | 5.5 | 46 | 136 | 142 |
АХ 50-32-160 | 12.5 | 32 | 3000 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 49 | 145 | 180 |
АХ 50-32-160а | 11.5 | 25 | 3000 | 3.5 | 4 | 5.5 | 49 | 140 | 145 |
АХ 50-32-160б | 10 | 20 | 3000 | 3.5 | 3 | 4 | 49 | 134 | 140 |
АХ 50-32-200 | 12.5 | 50 | 3000 | 3.5 | 15 | 18.5 | 58 | 285 | 295 |
АХ 50-32-200а | 11.5 | 40 | 3000 | 3.5 | 7.5 | 11 | 58 | 217 | 245 |
АХ 50-32-200б | 10 | 32 | 3000 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 58 | 217 | 217 |
АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 3000 | 4 | 15 | 22 | 65 | 290 | 335 |
АХ 65-40-200а | 24 | 40 | 3000 | 4 | 11 | 15 | 65 | 250 | 290 |
АХ 65-40-200б | 23.5 | 32 | 3000 | 4 | 11 | 15 | 65 | 250 | 290 |
АХ 100-65-315 | 50 | 32 | 1500 | 3 | 15 | 22 | 125 | 400 | 460 |
АХ 100-65-315а | 44.5 | 25 | 1500 | 3 | 11 | 15 | 125 | 345 | 400 |
АХ 100-65-315б | 39 | 20 | 1500 | 3 | 11 | 11 | 125 | 345 | 345 |
АХ 100-65-400 | 50 | 50 | 1500 | 3 | 30 | 37 | 186 | 610 | 695 |
АХ 100-65-400а | 44 | 39 | 1500 | 3 | 22 | 30 | 186 | 590 | 610 |
АХ 100-65-400б | 40 | 33 | 1500 | 3 | 18.5 | 22 | 186 | 565 | 590 |
АХ 125-80-250 | 80 | 20 | 1500 | 4 | 15 | 18.5 | 105 | 370 | 385 |
АХ 125-100-315 | 125 | 32 | 1500 | 4 | 37 | 45 | 144 | 575 | 600 |
АХ 125-100-315а | 112 | 26 | 1500 | 4 | 30 | 37 | 144 | 520 | 575 |
АХ 125-100-315б | 102 | 21.5 | 1500 | 4 | 22 | 30 | 144 | 500 | 520 |
АХ 125-100-400 | 125 | 50 | 1500 | 4.5 | 55 | 75 | 200 | 805 | 940 |
АХ 125-100-400а | 112 | 41 | 1500 | 4.5 | 45 | 55 | 200 | 760 | 805 |
АХ 125-100-400б | 105 | 35 | 1500 | 4.5 | 45 | 45 | 200 | 760 | 760 |
АХ 150-125-315 | 200 | 32 | 1500 | 6 | 55 | 75 | 185 | 790 | 925 |
АХ 150-125-315а | 180 | 27 | 1500 | 6 | 45 | 55 | 185 | 735 | 790 |
АХ 150-125-315б | 165 | 21 | 1500 | 6 | 30 | 37 | 185 | 605 | 705 |
1АХ 150-125-315б | 500 | 32 | 1500 | 6 | 90 | 132 | 420 | 1130 | 1415 |
АХ 315-50 | 315 | 50 | 1500 | 6 | 75 | 90 | 340 | 1226 | 1272 |
АХ 315-50а | 285 | 40 | 1500 | 6 | 90 | 110 | 340 | 1320 | 1270 |
АХ 315-50б | 260 | 32 | 1500 | 6 | 75 | 90 | 340 | 1300 | 1320 |
АХ 100-65-315а-К-55-У2, где:
Химические насосы АХ – электрические центробежные устройства, которые используются для перекачивания жидкостей с химически нейтральным или агрессивным составом. По техническим регламентам допускается содержание абразивных частичек в объемной концентрации не более 0,1% и с размером каждого вкрапления до 0,2 мм. Важно обращать внимание на скорость подверженности деталей проточной части действию коррозии. Для насосов АХ этот показатель составляет не более 0,1 мм/год.
Насосные агрегаты для перекачивания химических веществ производятся в разных климатических исполнениях, в зависимости от категории размещения. В каталоге производителя представлены модели для использования в закрытых помещениях или в открытом пространстве. Чтобы подобрать климатическую модификацию устройства, необходимо обратить внимание на условные обозначения материала.
По требованию заказчика возможно изготовление насоса АХ во взрывобезопасном исполнении. Необходимость эксплуатации оборудования в пожароопасных и взрывоопасных условиях следует обсуждать с производителем дополнительно.
Уважаемые покупатели, окончательная цена формируется исходя из многих факторов!
Пожалуйста уточняйте наличие и точные цены у наших менеджеров, благодарим за понимание!
Цены указанные на сайте являются исключительно информационными, и не является публичной офертой!
Кирилл Тимофеев +7 (778) 624-56-65 kirill_fortuneprom@mail.ru
Эльдар Нурмагамбетов +7 (778) 891-30-26 eldar_fortuneprom@mail.ru
Александра Татаренко +7 (775) 454-68-49 aleksandra_fortuneprom@mail.ru
Андрей Павлов +7 (778) 625-49-94 andrey_fortuneprom@mail.ru
Елена Саверченко +7 (705) 170-60-23 elena_fortuneprom@mail.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | Fortune |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Установка насоса | Горизонтальная |