
бастап 1 000 ₸
| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Цена с НДС, тенге. | |
| ваша цена | ||||
| 5МТКН 011-6 | 1,4 | 1000 | 98 780 | 79024 |
| 5МТКН 012-6 | 2,2 | 1000 | 107 830 | 86264 |
| 5МТКН 111-6 | 3,5 | 1000 | 173 810 | 139048 |
| 5МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 183 630 | 146904 |
| 5МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 184 000 | 147200 |
| 5МТКН 132 LВ6 | 7,5 | 1000 | 189 650 | 151720 |
| 5МТКН 211 A6 | 5,5 | 1000 | 202 480 | 161984 |
| 5МТКН 211-6 | 7,5 | 1000 | 202 480 | 161984 |
| 5МТКН 311-6 | 11 | 1000 | 227 020 | 181616 |
| 5МТКН 311-8 | 7,5 | 700 | 227 020 | 181616 |
| 5МТКН 312-6 | 15 | 1000 | 277 980 | 222384 |
| 5МТКН 312-8 | 11 | 700 | 277 980 | 222384 |
| 5MTКH 200LA6 | 22 | 1000 | 365 940 | 292752 |
| 5MTКH 200LA8 | 15 | 750 | 365 940 | 292752 |
| 5MTКH 200LB6 | 30 | 1000 | 408 400 | 326720 |
| 5MTКH 200LB8 | 22 | 750 | 408 400 | 326720 |
| 5МТКН 411-6 | 22 | 1000 | 384230 | 307384 |
| 5МТКН 411-8 | 15 | 700 | 384230 | 307384 |
| 5МТКН 412-6 | 30 | 1000 | 423430 | 338744 |
| 5МТКН 412-8 | 22 | 700 | 423430 | 338744 |
| 5МТКН 225 М6 | 37 | 1000 | 978630 | 782904 |
| 5МТКН 225 М8 | 30 | 750 | 969310 | 775448 |
| 5МТКН 225 L6 | 55 | 1000 | 986460 | 789168 |
| 5МТКН 225L8 | 37 | 750 | 986460 | 789168 |
Уважаемые покупатели, окончательная цена формируется исходя из многих факторов!
Пожалуйста уточняйте наличие и точные цены у наших менеджеров, благодарим за понимание!
Цены указанные на сайте являются исключительно информационным, и не является публичной офертой!
Сергей Вдовенко +7 (778) 624-56-65
sergey_fortuneprom@mail.ru
Айдар Айтжанов +7 (705) 599-95-47
aidar_fortuneprom@mail.ru
Андрей Павлов +7 (778) 625-49-94
andrey_fortuneprom@mail.ru
Елена Саверченко +7 (705) 170-60-23
elena_fortuneprom@mail.ru
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fortune |
| Страна производитель | Россия |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Пользовательские характеристики | |
| id позиции Allbiz | 752158 |
| Импортная продукция | 0 |
| Минимальный заказ опт | 0 |
| Оптовая цена | 0 |
| Возможен экспорт | 0 |
| Производимая продукция | 0 |